排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
精彩攻防!萨卡右路横敲弧顶,热苏斯兜射被门将飞身扑出
2024-04-08 01:02:44
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
记者评申花:斯卢茨基研究透彻,特谢拉打出加盟以来最出色的一场
2024-04-02 01:02:30
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
阿隆索回应与拜仁利物浦传闻:我还年轻,现在谈论这些事情太早了
2024-03-31 01:01:17
自上赛季起不算点球进球数,厄德高19球英超中场中排第一
2024-03-27 01:04:45
邮报:曼联关注巴萨19岁中卫法耶,面临勒沃库森国米竞争
2024-03-26 01:04:33
罗马诺:维尔纳对留热刺持开放态度,选择买断费1700万欧
2024-03-24 01:03:24
阿莱格里:身为教练我肯定会犯错 距离欧冠席位目标还需11分
2024-03-19 01:01:30