排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
精彩攻防!萨卡右路横敲弧顶,热苏斯兜射被门将飞身扑出
2024-04-08 01:02:44
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
记者评申花:斯卢茨基研究透彻,特谢拉打出加盟以来最出色的一场
2024-04-02 01:02:30
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
阿隆索回应与拜仁利物浦传闻:我还年轻,现在谈论这些事情太早了
2024-03-31 01:01:17
自上赛季起不算点球进球数,厄德高19球英超中场中排第一
2024-03-27 01:04:45
邮报:曼联关注巴萨19岁中卫法耶,面临勒沃库森国米竞争
2024-03-26 01:04:33
罗马诺:维尔纳对留热刺持开放态度,选择买断费1700万欧
2024-03-24 01:03:24
阿莱格里:身为教练我肯定会犯错 距离欧冠席位目标还需11分
2024-03-19 01:01:30